CIG: | ZA53AE28B9 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - [resp. Massimiliano Vetro] 94034000185 |
Oggetto del bando: | Acquisto supporti digitali pon Motivare per rafforzare e sostenere |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3523.98 |
Data di effettivo inizio: | 21/04/2022 |
Data di ultimazione: | 05/06/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 3523.98 |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Campustore srl | 02409740244 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Campustore srl | 02409740244 - IT |