CIG: | Z432D6C23D |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - [resp. Massimiliano Vetro] 94034000185 |
Oggetto del bando: | Spese tenuta conto dal 01/01/2023 al 31/12/2023 |
Procedura di scelta del contraente: | 03-procedura negoziata previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 800.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2023 |
Data di ultimazione: | 15/11/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 800.00 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 00053810149 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 00053810149 - IT |