CIG: | Z2122EB7DS |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà 94034000185 |
Oggetto del bando: | Pagamento fattura entrata Acquario di Genova |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1705.00 |
Data di effettivo inizio: | 20/04/2018 |
Data di ultimazione: | 04/05/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1705.00
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 18 Maggio 2018 da direttore amministrativo