CIG: | ZD2248E7F1 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - [resp. Massimiliano Vetro] 94034000185 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO REGISTRI FIRME SCUOLA MATERNA E CARTELLE BILANCIO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 79.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2018 |
Data di ultimazione: | 30/08/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 79.00
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 4 Settembre 2018 da direttore amministrativo