CIG: | 5520888CE4 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - [resp. Massimiliano Vetro] 94034000185 |
Oggetto del bando: | PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI MESE DICEMBRE 2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 8037.37 |
Data di effettivo inizio: | 01/12/2017 |
Data di ultimazione: | 16/01/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 8037.37
|
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 20 Gennaio 2018 da direttore amministrativo