Pagamento servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari mese febbraio 2017
CIG: | 5520888CE4 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - [resp. Massimiliano Vetro] 94034000185 |
Oggetto del bando: | Pagamento servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari mese febbraio 2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 8037,37 |
Data di effettivo inizio: | 01/02/2017 |
Data di ultimazione: | 16/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 8037.37 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
MANUTENCOOP SPA | 06363391001 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MANUTENCOOP SPA | 06363391001 - IT |
Pagamento servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari mese febbraio 2017