CIG: | 5520888CE4 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - [resp. Massimiliano Vetro] 94034000185 |
Oggetto del bando: | Servizi di mantenimento, decoro e funzionalità immobili scolastici Istituto PVIS00800X IS Calvi di Voghera |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 33674.54 |
Data di effettivo inizio: | 08/07/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 33647.54
|
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 14 Gennaio 2020 da direttore amministrativo