CIG: | Z8427A2856 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - Istituto Comprensivo Statale di Viale Libertà - [resp. Massimiliano Vetro] 94034000185 |
Oggetto del bando: | Visita guidata e ingresso mostra “Le Macchine di Leonardo” di Mora bassa del 03/04/19 modulo pon “La Falconiera nel Castello di Vigevano” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 161.23 |
Data di effettivo inizio: | 08/03/2019 |
Data di ultimazione: | 15/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 161.23
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 20 Luglio 2019 da direttore amministrativo